Sunday, May 11, 2014

Calciul din sursa naturala

sursa : Asistent dietician si Nutritionist Annemarie Brunec-Šćerbe-Saiko

CALCIU in alimente:
(in traducere...)

  CALCIUM in mg

Lactate:

20 g Magertopfen, 1 EL 24 mg
30 g Schlagobers, 1 geh. EL 24 mg
5 g Parmesan, 1 EL 60 mg
150 ml Molke, 1 Tasse 90 mg
30 g Brie, 1 Portion 120 mg
30 g Schafskäse, 1 Portion 135 mg
150 g Pudding, 1 Portion 159 mg
150 ml Buttermilch, 1 Tasse 165 mg
150 g Fruchtjoghurt, 1 Becher 171 mg
150 g Kefir, mager, 1 Becher 183 mg
30 g Gorgonzola, 1 Portion 184 mg
30 g Butterkäse, 1 Scheibe 225 mg
50 g Camembert, 1 Ecke 250 mg
250 ml Kakao, ¼ Liter 250 mg
250 ml Vollmilch, ¼ Liter 300 mg
75 g Mozarella, ½ Pkg 302 mg
30 g Schnittkäse mager, 2 Scheiben 322 mg
30 g Emmentaler, 2 Scheiben dünn 330 mg


15 g Erbsen, 1 EL 4 mg
30 g Mungobohnensprossen, 1 EL 4 mg
150 g Linsen, 1 Portion 12 mg
20 g Sojabohne, 1 EL 50 mg
150 g Bohnen weiß, 1 Portion 72 mg
100 g Tofu, 1 Portion 130 mg

 Cereale:
30 g Cornflakes, 3 EL 4 mg
35 g Pumpernickel, 1 Scheibe 7 mg
45 g Semmel, 1 Stück 7 mg
15 g Früchte-Müsli, 1 EL 8 mg
40 g Vollkornbrot, 1 dicke Scheibe 8 mg
200 g Kartoffeln , 1 Portion 12 mg
150 g Reis gekocht, 1 Portion 14 mg
150 g Hirse, 1 Portion 30 mg
50 g Knabbergebäck, 1 Handvoll 74 mg
150 g Semmelknödel, 1 gr. Stück 95 mg

Legume:
3 g grüne Oliven, 1 Stück 3 mg
35 g Zuckermais, 1 geh. EL 3 mg
30 g Bambussprossen, 1 EL 4 mg
150 g Waldpilze, 1 Portion 6 mg
100 g Tomaten, 1 Stück 14 mg
50 g Kopfsalat, 1 Portion 19 mg
20 g Brunnenkresse, 1 geh. EL 36 mg
150 g Spargel, 1 Portion 42 mg
200 g Frühlingsrolle, 1 Portion 43 mg
20 g Petersilie, 1 geh. EL 49 mg
150 g Karotten, 1 Portion 62 mg
150 g Schwarzwurzeln, 1 Portion 80 mg
150 g Fenchel, 1 Portion 163 mg
150 g Broccoli, 1 Portion 168 mg
150 g Blattspinat, 1 Portion 224 mg
150 g Grünkohl, 1 Portion 266 mg

Fructe::
125 g Nektarine, 1 Stück 5 mg
20 g Rosinen, 1 geh. EL 6 mg
10 g Datten getrocknet, 1 Stück 7 mg
120 g Weichseln, 1 Handvoll 10 mg
150 g Apfel, 1 gr. Stück 11 mg
40 g Mandarine, 1 Stück 13 mg
150 g Birne, 1 Stück 14 mg
150 g Banane, 1 Stück 14 mg
125 g Litchi, 1 Portion 15 mg
45 g Kiwi, 1 Stück 17 mg
125 g Hawaiananas, 1 Portion 20 mg
125 g Grapefruit, ½ Stück 23 mg
120 g Weintrauben, 1 Handvoll 23 mg
10 g Feigen getrocknet, 1 Stück 24 mg
125 g Papaya, 1 Stück 26 mg
125 g Brombeeren, 1 Portion 56 mg
250 g Erdbeeren , ¼ kg 63 mg

NÜSSE, SAMEN:
20 g Kürbiskerne, 1 EL 8 mg
20 g Sonnenblumenkerne, 1 EL 20 mg
60 g Maroni, 1 Portion 22 mg
60 g Cashewnüsse, 1 Portion 25 mg
60 g Studentenfutter, 1 Portion 49 mg
60 g Pistazien, 1 Portion 56 mg
20 g Sesam-Samen, 1 EL 148 mg
20 g Mohnsamen, 1 EL 292 mg



Dulciuri:
20 g Bienenhonig, 1 EL 1 mg
50 g Sorbet, 1 gr. Kugel 6 mg
100 g Obstkuchen, 1 Stück 14 mg
100 g Biskuitroulade, 1 Stück 20 mg
150 g Apfelstrudel, 1 Stück 21 mg
70 g Fruchtplunder, 1 Stück 35 mg
120 g Sachertorte, 1 Stück 36 mg
20 g Haselnussschokolade, 1 Rippe 41 mg
50 g Milchspeiseeis, 1 gr. Kugel 42 mg
40 g Lebkuchen, 1 Stück 45 mg
75 g Marzipan, 1 Riegel 62 mg
120 g Linzertorte, 1 Stück 76 mg
100 g Bienenstich, 1 Stück 80 mg
150 g Topfenstrudel, 1 Stück 105 mg

Bauturi:

20 ml Eierlikör 3 mg
330 ml Weizenbier, 1 Flasche 7 mg
125 ml Rotwein schwer, 1/8 Liter 10 mg
1000 ml Vöslauer, 1 Liter 10 mg
125 ml Weißwein trocken, 1/8 Liter 13 mg
125 ml Beerenauslese, 1/8 Liter 18 mg
125 ml Johannisbeersaft, 1/8 Liter 19 mg
1000 ml Radkersburger Longlife, 1 Liter 38 mg
1000 ml Juvina, 1 Liter 39 mg
1000 ml Alpquell, 1 Liter 45 mg
125 ml Karottensaft, 1/8 Liter 53 mg
125 ml Orangensaft, 1/8 Liter 54 mg

Carne:
100 g Rindfilet, 1 Portion 3 mg
30 g Schinken gekocht, 2 Scheiben 6 mg
30 g Geflügelmortadella, 1 Portion 7 mg
30 g Salami, 3 Scheiben 9 mg
100 g Schweineleber, 1 Portion 10 mg
100 g Kaninchenbrust, 1 Portion 12 mg
100 g Schafskotelett, 1 Portion 13 mg
100 g Frankfurter, 1 Portion 15 mg
100 g Putenfleisch, 1 Portion 25 mg
100 g Kalbsschnitzel, 1 Portion 27 mg
150 g Gulaschsuppe, 1 Portion 33 mg

Peste:
5 g Kaviarersatz, 1 EL 3 mg
150 g Lachs frisch, 1 Portion 20 mg
150 g Kabeljau, 1 Portion 29 mg
150 g Fischstäbchen, 1 Portion 29 mg
65 g Ölsardinen, ½ Dose 47 mg
150 g Zander, 1 Portion 50 mg
125 g Garnelen, 1 Portion 65 mg
150 g Scholle, 1 Portion 92 mg
150 g Karpfen, 1 Portion 117 mg

No comments:

Post a Comment

Pagini